品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),電子,航天,綜合 |
pco. panda系列sCMOS相機科研相機包含pco.panda 26、pco.panda 4.2 bi UV、pco.panda 4.2 bi、pco.panda 4.2這幾個型號,采用高靈敏scmos芯片,量子效率高達95%,在不需要風冷或水冷系統(tǒng)的情況下,就能對弱光信號進行探測,靈敏度高。
pco. panda系列sCMOS相機科研相機的動態(tài)范圍高達37500:1,滿足客戶在特定的高動態(tài)要求下的使用,同時這款sCMOS相機的讀出噪聲超低,圖像的質(zhì)量很高。
pco panda系列sCMOS相機的快門曝光時間是幾微秒到幾十秒,適用于各種場景,接口是Camera Link接口或者USB 3.0 接口,傳輸速度高,適合實時快速成像。
pco panda系列sCMOS相機應(yīng)用范圍(包括但不限于):
超分辨顯微鏡,光片顯微鏡,TIRF顯微鏡,
旋轉(zhuǎn)磁盤共焦顯微鏡,基因組測序,
FRET熒光共振能量轉(zhuǎn)移,FRAP熒光成像,
FISH熒光原位雜交,高速鈣離子成像,
熒光延時成像,熒光光譜,實時熒光成像
生物發(fā)光,化學發(fā)光,有機體能動性,
運動分析,光電檢測,X射線斷層掃描,
生物芯片讀出,機器視覺,光譜成像,
激光誘導擊穿光譜,PIV,半導體檢測,
制造質(zhì)量控制,失效分析,生物顯微,
熒光探測,超分辨成像,共聚焦成像,
pco panda系列sCMOS相機量子效率:
pco panda系列sCMOS相機應(yīng)用舉例:
pco.panda 26相機參數(shù):
Sensor類型 | global shutter sCMOS monochrome |
分辨率 | 5120 x 5120 active pixel |
像元尺寸 | 2.5 µm x 2.5 µm |
快門方式 | global/snapshot shutter (GS) |
滿阱容量 | 4 500 e- |
讀出噪聲 | 2.3 med e- / 2.5 rms e- |
動態(tài)范圍 | 66 dB |
量子效率 | 65 % |
光譜范圍 | 320 nm ... 1000 nm |
暗電流 | 3 e-/pixel/s @ 21 °C ambient temperature |
幀率 | 7.1 fps(全幅分辨率),USB3.1 |
曝光時間 | 5 µs .. 20 s |
位深 | 12 bit |
像素掃描速度 | 267 Mpixel/s |
Binning | x1, x2, x4 |
非線性度 | < 0.6 % |
電源 | 24 VDC (+/- 10%) |
鏡頭接口 | C-mount & F-mount |
pco.panda 4.2、pco.panda 4.2bi相機參數(shù):
相機型號 | pco.panda 4.2 | pco.panda 4.2 bi |
Sensor類型 | sCMOS) monochrome or color (bayer pattern) | backside illuminated sCMOS monochrome |
分辨率 | 2048 x 2048 active pixels | 2048 x 2048 active pixels |
像元尺寸 | 6.5 µm x 6.5 µm | 6.5 µm x 6.5 µm |
快門方式 | rolling shutter (RS) | rolling shutter (RS) |
滿阱容量 | 45 000 e- | 45 000 e- |
讀出噪聲 | 2.1 med e- / 2.3 rms e- | 1.8 med e- / 1.9 rms e- |
動態(tài)范圍 | 21 400 : 1 ,up to 87 dB | 26 667 : 1 ,up to 88.5 dB |
量子效率 | up to 80 % (monochrome) | up to 95 % |
光譜范圍 | 370 nm ... 1100 nm | 370 nm ... 1100 nm, 190 nm ... 1100 nm UV version |
暗電流 | 15 e-/pixel/s @ 21 °C ambient temperature | 42 e-/pixel/s @ 21 °C ambient temperature |
幀率 | 40 fps | 40 fps |
曝光時間 | 10 µs .. 5 s | 10 µs .. 500 ms |
位深 | 16 bit | 16 bit |
像素掃描速度 | 44.0 MHz | 46.0 MHz |
Binning | x1, x2, x4 | x1, x2, x4 |
非線性度 | < 0.6 % | < 0.6 % |
電源 | typ. 4.5 W (max. 6.0 W) | typ. 4.5 W (max. 6.0 W) |
鏡頭接口 | C-mount (optional: F-mount) | C-mount (optional: F-mount) |
數(shù)據(jù)接口 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 |
pco.panda系列sCMOS相機外形: