品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,電子 |
3D機(jī)器視覺 | 整體解決方案 |
3D機(jī)器視覺在汽車鋰電池行業(yè)的整體解決方案
3D機(jī)器視覺可用于鋰離子電池生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié),可以有效檢測尺寸,識(shí)別厚度,檢測焊縫質(zhì)量,識(shí)別缺陷,能夠?yàn)殇囯娖髽I(yè)減少材料和產(chǎn)線的浪費(fèi),幫助企業(yè)及時(shí)掌握設(shè)備生產(chǎn)情況,調(diào)整設(shè)備,提高產(chǎn)品品質(zhì)。
3D視覺主要可以用于以下幾大環(huán)節(jié):
3D機(jī)器視覺在汽車鋰電池行業(yè)的整體解決方案
采用進(jìn)口高速3d相機(jī),速度快,精度高,成像質(zhì)量好,可以為生產(chǎn)企業(yè)提高檢測效率。
3D機(jī)器視覺相機(jī)參數(shù):
型號(hào) | RulerX10-Z | RulerX20-Z | RulerX70-Z | RulerXC10 | RulerXC20 | RulerXC70 | |||||||||
訂購號(hào)P/N | 1112140 | 1107045 | 1106973 | 1112139 | 1112138 | 1112137 | |||||||||
上市日期 | 2020 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | |||||||||
性能 | Pro | Core | |||||||||||||
X像素點(diǎn)數(shù) | 2560 | 2560 | 2560 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
基準(zhǔn)安裝高度 | 65mm | 63mm | 123mm | 65mm | 58mm | 102mm | |||||||||
X軸測量范圍 | 近 | 15mm | 23mm | 68mm | 11.7mm | 18.5mm | 75mm | ||||||||
基準(zhǔn)距離 | 15.3mm | 24mm | 80mm | 12mm | 19mm | 97mm | |||||||||
遠(yuǎn) | 15.6mm | 25mm | 92mm | 12.2mm | 20.5mm | 120mm | |||||||||
Z軸測量范圍 | 5.2mm | 9.5mm | 46mm | 5.2mm | 9.5mm | 63mm | |||||||||
X軸分辨率 | 5.8μm~6μm | 9μm~10μm | 26μm~35μm | 5.9μm~6.1μm | 9μm~10μm | 37μm~60μm | |||||||||
Z軸分辨率 | 0.4μm~0.5μm | 0.8μm~0.9μm | 3μm~5μm | 0.4μm~0.5μm | 0.7μm~0.9μm | 5μm~8μm | |||||||||
激光 | 450nm | 450nm | 450nm | 450nm | 450nm | 450nm | |||||||||
掃描幀率/全幅 | 7kHz | 7kHz | 7kHz | 1.5kHz | 1.5kHz | 1.5kHz | |||||||||
掃描幀率/快 | 46kHz | 46kHz | 46kHz | 20kHz | 20kHz | 20kHz |
行業(yè)案例:
項(xiàng)目需求:
檢測新能源方形動(dòng)力電池電芯激光焊質(zhì)量檢測
項(xiàng)目需求:
檢測:
1. 電芯表面劃痕深度
2.鋁殼表面凹陷深度
3.極柱平面度
4.刀片電池長寬
項(xiàng)目需求:
檢測蓋板焊接的質(zhì)量:
1.外接圓直徑
2.內(nèi)接圓直徑
3.凸起高度
4.凹陷深度